Os Grampos AESA são fabricados em aço SAE 1045 (classe de resistência 8.8) e SAE 5140 (classe de resistência 10.9).
As roscas têm seu processo de confecção por meio de laminação que proporciona maior uniformidade e menor rugosidade superficial, o que otimiza a capacidade de fixação.
Os grampos AESA possuem uma combinação de acabamento inédita de fosfato e uma camada de tinta KTL, garantindo maior resistência à oxidação e baixo coeficiente de atrito, o que permite maior aperto e dispensa a aplicação de óleo protetivo.
Os grampos são garantidos contra defeitos de fabricação.
Grampos danificados na montagem ou por aplicação inadequada são serão cobertos por garantia.
O período de garantia é de 3 meses, o estabelecido pelo código de defesa do consumidor.
Terão sua garantia recusada os grampos que apresentarem os seguintes aspectos:
- Alteração da característica original;
- Grampos aplicados com separador inadequado para a forma do grampo;
- Aplicação inadequada*;
- Grampo utilizado com porca de rosca incompatível com a rosca do grampo;
- Grampo sem identificação (carimbo na perna do grampo com lote, matéria prima, classe de resistência e AESA);
- Aplicação inadequada de torque ao grampo.
* Método de aperto:
- Após posicionar o grampo no separador, colocar a porca (dupla) com a mão pelo menos até o meio da porca para evitar que a porca entre torta.
- Aplicar pré-torque (não apertar a porca totalmente de uma só vez).
- Alternar o aperto nas pernas do grampo evitando que o grampo se desloque no separador.
- Finalizar aplicando o torque recomendado na tabela abaixo.
Tabela de Torque
Os valores de torque de aperto foram calculados para 81% da tensão de escoamento. Os valores são para torques sem lubrificantes.
ROSCA | TREFILADO | TORQUE N.m | ||
---|---|---|---|---|
Diâm. | Passo | SAE1045 (Classe 8.8) | SAE5140 (Classe 10.9) | |
M6 | 1 | 5.40 | 17 | 25 |
M8 | 1.25 | 7.15 | 18 | 27 |
M10 | 1 | 8.90 | 41 | 60 |
M10 | 1.5 | 8.95 | 36 | 53 |
M12 | 1.5 | 10.95 | 65 | 95 |
M12 | 1.75 | 10.80 | 62 | 90 |
M14 | 1.5 | 13.90 | 113 | 167 |
M16 | 1.5 | 14.92 | 162 | 239 |
M16 | 2 | 14.65 | 153 | 225 |
M18 | 1.5 | 16.98 | 250 | 358 |
M18 | 2.5 | 16.31 | 224 | 325 |
M20 | 1.5 | 18.98 | 338 | 477 |
M20 | 2.5 | 18.31 | 306 | 441 |
M22 | 1.5 | 20.98 | 460 | 655 |
M22 | 2.5 | 20.31 | 426 | 609 |
M24 | 1.5 | 22.95 | 582 | 833 |
M24 | 2 | 22.65 | 567 | 810 |
M24 | 3 | 22.15 | 531 | 756 |
M27 | 3 | 24.92 | 643 | 914 |
M30 | 3.5 | 27.63 | 722 | 1028 |
M30 | 2 | 28.58 | 771 | 1102 |
M34 | 3 | 32.00 | 797 | 1134 |
1/4 | 28 | 5.70 | 17 | 26 |
1/4 | 20 | 5.50 | 17 | 25 |
5/16 | 24 | 7.18 | 19 | 28 |
5/16 | 18 | 6.93 | 17 | 26 |
3/8 | 24 | 8.77 | 40 | 59 |
3/8 | 16 | 8.40 | 36 | 52 |
7/16 | 20 | 10.21 | 38 | 56 |
7/16 | 14 | 9.90 | 34 | 51 |
1/2 | 20 | 11.84 | 68 | 100 |
1/2 | 13 | 11.38 | 60 | 87 |
9/16 | 18 | 13.33 | 115 | 169 |
9/16 | 12 | 12.85 | 106 | 156 |
5/8 | 18 | 14.92 | 164 | 241 |
5/8 | 11 | 14.31 | 141 | 207 |
11/16 | 16 | 16.39 | 246 | 353 |
3/4 | 16 | 17.97 | 333 | 472 |
3/4 | 10 | 17.33 | 305 | 440 |
7/8 | 14 | 20.98 | 449 | 640 |
7/8 | 9 | 20.31 | 419 | 600 |
1 | 14 | 24.17 | 628 | 896 |
1 | 8 | 23.25 | 588 | 837 |
1-1/8 | 12 | 27.14 | 700 | 999 |
1-1/8 | 7 | 26.12 | 655 | 932 |
1-1/4 | 12 | 30.32 | 854 | 1220 |
1-1/4 | 7 | 29.26 | 820 | 1167 |
INFORMAÇÕES PARA GARANTIA
Informe o seguinte:
- N° Nota Fiscal (AESA)
- Nota Fiscal de venda
- Código do Item
- Veículo
- Placa
- Data da aplicação
- Data da falha
- Quantidade
- Lote
- Pedido
- Classe de Resistência (8.8 ou 10.9)
- Descrição da falha